Licensed To: Master Ducks Swim Club 01/04/2008 Page 1
 
 
 
 
 
RECORDS Yards Course Records
 
 
Yards-Female
 
 
18-24 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
25-29 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
30-34 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
35-39 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
40-44 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
45-49 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 2:46.23 21-Jan-07 AURO Taina Sodonis at Alderwood Jan 2007
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 39.49 21-Jan-07 AURO Taina Sodonis at Alderwood Jan 2007
100 Back 1:31.43 21-Jan-07 AURO Taina Sodonis at Alderwood Jan 2007
200 Back 3:10.62 21-Jan-07 AURO Taina Sodonis at Alderwood Jan 2007
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 42.24 21-Jan-07 AURO Taina Sodonis at Alderwood Jan 2007
100 Breast 1:32.69 21-Jan-07 AURO Taina Sodonis at Alderwood Jan 2007
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 1:15.70 21-Jan-07 AURO Janet Mitchell at Alderwood Jan 2007
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 1:20.28 21-Jan-07 AURO Janet Mitchell at Alderwood Jan 2007
200 IM 2:54.21 21-Jan-07 AURO Janet Mitchell at Alderwood Jan 2007
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
50-54 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 9:36.68 23-Jan-05 AURO Christina Templeton at Alderwood Jan 2005 Yards
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 50.86 23-Jan-05 AURO Christina Templeton at Alderwood Jan 2005 Yards
100 Breast 2:04.87 23-Jan-05 AURO Christina Templeton at Alderwood Jan 2005 Yards
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 58.86 23-Jan-05 AURO Christina Templeton at Alderwood Jan 2005 Yards
100 Fly 2:23.19 23-Jan-05 AURO Christina Templeton at Alderwood Jan 2005 Yards
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
55-59 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 46.55 21-Jan-07 AURO Carol Chappell at Alderwood Jan 2007
100 Free 1:44.95 21-Jan-07 AURO Carol Chappell at Alderwood Jan 2007
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 55.69 21-Jan-07 AURO Carol Chappell at Alderwood Jan 2007
100 Breast 2:04.26 21-Jan-07 AURO Carol Chappell at Alderwood Jan 2007
200 Breast 4:30.80 21-Jan-07 AURO Carol Chappell at Alderwood Jan 2007
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 1:00.32 21-Jan-07 AURO Carol Chappell at Alderwood Jan 2007
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
60-64 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 35.66 5-Mar-05 AURO Wendy Duck at Polk County Senior Games
100 Free 1:22.39 22-Jan-06 AURO Wendy Duck at Alderwood Jan 2006
200 Free 2:59.38 5-Mar-05 AURO Wendy Duck at Polk County Senior Games
500 Free 8:06.59 22-Jan-06 AURO Wendy Duck at Alderwood Jan 2006
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 43.49 23-Jan-05 AURO Wendy Duck at Alderwood Jan 2005 Yards
100 Back 1:33.54 5-Mar-05 AURO Wendy Duck at Polk County Senior Games
200 Back 3:24.55 24-Feb-07 AURO Wendy Duck at Lakeland YMCA Fla Senior Games
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 50.41 23-Feb-08 AURO Wendy Duck at 2008 Polk County FLA Senior Games
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 42.88 5-Mar-05 AURO Wendy Duck at Polk County Senior Games
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 1:33.42 5-Mar-05 AURO Wendy Duck at Polk County Senior Games
200 IM 3:30.25 23-Jan-05 AURO Wendy Duck at Alderwood Jan 2005 Yards
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
65-69 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
70-74 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
75-79 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
80-84 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
Yards-Male
 
 
18-24 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
25-29 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
30-34 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
35-39 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 27.04 23-Jan-05 AURO Joe Rizzi at Alderwood Jan 2005 Yards
100 Free 59.39 23-Jan-05 AURO Joe Rizzi at Alderwood Jan 2005 Yards
200 Free 2:15.87 23-Jan-05 AURO Joe Rizzi at Alderwood Jan 2005 Yards
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 35.37 23-Jan-05 AURO Phil Dodgson at Alderwood Jan 2005 Yards
100 Breast 1:17.91 23-Jan-05 AURO Phil Dodgson at Alderwood Jan 2005 Yards
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 2:52.35 23-Jan-05 AURO Joe Rizzi at Alderwood Jan 2005 Yards
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
40-44 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 28.58 23-Jan-05 AURO Todd Childerhouse at Alderwood Jan 2005 Yards
100 Free 1:02.66 23-Jan-05 AURO Todd Childerhouse at Alderwood Jan 2005 Yards
200 Free 2:25.12 23-Jan-05 AURO Todd Childerhouse at Alderwood Jan 2005 Yards
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 39.37 22-Jan-06 AURO Todd Childerhouse at Alderwood Jan 2006
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
45-49 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 26.09 23-Jan-05 AURO Frank Sodonis at Alderwood Jan 2005 Yards
100 Free 57.81 23-Jan-05 AURO Frank Sodonis at Alderwood Jan 2005 Yards
200 Free 2:19.91 23-Jan-05 AURO Simon Meredith at Alderwood Jan 2005 Yards
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 2:59.67 21-Jan-07 AURO Andy Mitchell at Alderwood Jan 2007
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 28.17 23-Jan-05 AURO Simon Meredith at Alderwood Jan 2005 Yards
100 Fly 1:04.09 23-Jan-05 AURO Simon Meredith at Alderwood Jan 2005 Yards
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 1:09.86 23-Jan-05 AURO Frank Sodonis at Alderwood Jan 2005 Yards
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
50-54 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 24.67 21-Jan-07 AURO Dave Freeman at Alderwood Jan 2007
100 Free 57.09 21-Jan-07 AURO Frank Sodonis at Alderwood Jan 2007
200 Free 2:10.90 21-Jan-07 AURO Frank Sodonis at Alderwood Jan 2007
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 31.71 21-Jan-07 AURO Dave Freeman at Alderwood Jan 2007
100 Breast 1:07.09 21-Jan-07 AURO Dave Freeman at Alderwood Jan 2007
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 5:13.74 21-Jan-07 AURO Dave Freeman at Alderwood Jan 2007
 
 
55-59 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 29.27 23-Jan-05 AURO Jim Talbot at Alderwood Jan 2005 Yards
100 Free 1:05.12 23-Jan-05 AURO Jim Talbot at Alderwood Jan 2005 Yards
200 Free 2:31.76 23-Jan-05 AURO Jim Talbot at Alderwood Jan 2005 Yards
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 41.06 22-Jan-06 AURO Richard Kowalewski at Alderwood Jan 2006
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 41.61 22-Jan-06 AURO Richard Kowalewski at Alderwood Jan 2006
100 Breast 1:34.94 22-Jan-06 AURO Richard Kowalewski at Alderwood Jan 2006
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 1:16.24 23-Jan-05 AURO Jim Talbot at Alderwood Jan 2005 Yards
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
60-64 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
65-69 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
500 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1000 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
1650 Free 60:39.99 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
70-74 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
400 IM 59:59.59 1-Jan-90 Empty
 
 
75-79 25 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Free 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Back 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
200 Breast 59:59.59 1-Jan-90 Empty
25 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
50 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
100 Fly 59:59.59 1-Jan-90 Empty
